


Na GT, somos especialistas na fabricação e design de materiais à base de Grafite para diferentes aplicações.
O grafite é caracterizada por seu alto nível de resistência à corrosão e sua condutividade térmica muito superior aos materiais resistentes à corrosão..

Acredita-se comumente que a impregnação altera a condutividade interna do grafite, o que não é o caso, pois o ar substituído pela resina é pior condutor do que ele.
O excesso de resina na superfície do material si pode ser um redutor da condutividade.
O processo de fabricação da matéria-prima demanda muita energia durante sua prensagem, cozimento e grafitização. É um processo que pode levar meses


En GT útilizamos 3 tipos de grafite combinado con 3 tipos de impregnaçãoes.
Grano Grueso | Grao Fino | Grao de Grafite Ultra fino | |
Tamanho do Grao de Grafite | 0.80 – 0.50 mm | 0.043 – 0.020 mm | 0.010 – 0.004mm |
Processo de fabricação do Grafite | Extrudado | Isomoldeado , moldeado | isomoldeado* |
Densidad (1) | 1.71 – 1.75 | 1.72 – 1.90 | 1.75 – 1.92 |
Conductividade Termica | 90 – 130 W/mK | 90 – 130 W/mK | 90 – 130 W/mK |
Resistencia Mecanica | Medio (1) | Alto a muy alto | Muy alto |
Corrosão resistir encia | Alto | Alto | Alto |
Origen | mundial | mundial | TOYO TANSO / SINOSTEEL |
Relação Precio | 1.0 | 1.3-2.0 | 1.5/3.0 |
- Densisdade depois do processo de grafitalizacion



A impregnação é um processo que consiste no preenchimento interno da porosidade da grafite, esta porosidade pode ser entre 5 e 20% dependendo do tamanho do grau de grafite. Normalmente as resinas líquidas são forçadas a penetrar na porosidade ao serem submetidas a uma pressão por um determinado tempo. Aqui abaixo mostramos 2 tipos de estrutura de grafite e sua impregnação

Para equipamentos de processos químicos, fornecemos 5 tipos principais de grafite:
GT-KELITE | GT-KELITE+ | GT-FLON / GT OXY FLON | GT-CARB(+) | |
Tipo de Grafite | Grano Grueso | Fino / Grano Ultra fino | Fino / Grano Ultra fino | Standard /Fino/Grano Ultra fino |
Impregnação | Fenólico | Fenólico | PTFE | Carbon |
Resistencia mecanica relativa | 1 | 1.5 – 3 | 1.5-1.8 | 1.5 – 2.5 |
Corrosão resistir encia | Buena | Muy buena | Excelente | Excelente |
Resistencia al Schock Termico | Baja | Muy buena | Excelente | Excelente |
Recomendado para… | Condições de trabajo baja exigencia | Alto grado de Pressão y Temperatura. Frequent thermal Ciclos | Alto grado de corrosão ( medio oxidante) | Alto grado de corrosão y temperatura (non media) |
Temp. max (°C) | 160-180 | 180-220 | 300 | 500 / 1500 |
Relação Precio (approx.) | 1 | 1.2-1.5 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
Faça click aqui para mais informação
Para download catalogos de nossos Materiais GT KELITE/ GT CARB/ GT FLON/ GT OXYFLON aqui